eM
eMetals AI
Technical Reference
JIS / ASTM-AISI / EN / GB-T / KS / ISO 交叉對照,依產品型態分組
本表依產品型態分組整理,可直接匯入內部資料庫或報價系統使用。所有對照均屬「工程近似對應」,而非標準認可的等值材質;實際採用前請務必詳閱文末「使用須知」。
一、冷軋碳鋼薄板(Cold Rolled)
| 用途等級 | JIS G3141 | ASTM A1008 | EN 10130 | 中國 GB/T 5213 | 韓國 KS D 3512 | ISO 3574 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般(商業級) | SPCC | CS Type B(舊 A366) | DC01 | DC01(舊 08F) | SPCC | CR1 |
| 沖壓用 | SPCD | DS Type B(舊 A619) | DC03 | DC03 | SPCD | CR2 |
| 深沖用 | SPCE | DDS(舊 A620) | DC04 | DC04(舊 08Al) | SPCE | CR3 |
| 超深沖 | SPCF | EDDS | DC05 | DC05 | SPCF | CR4 |
| 超深沖、非時效 IF 鋼 | SPCG | EDDS | DC06 | DC06 | SPCG | CR5 |
備註:SPCC 需要保證表面與硬度時要加後綴,例如 SPCC-SD(退火+無光澤面)、SPCC-SB(亮面)、1/4H、1/2H、H。
二、熱軋碳鋼薄板(Hot Rolled)
| 用途等級 | JIS G3131 | ASTM A1011 | EN 10111 | 中國 | 韓國 KS D 3501 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | SPHC | CS Type B | DD11 | GB/T 912 Q195/SPHC | SPHC |
| 沖壓用 | SPHD | DS Type B | DD12 | SPHD | SPHD |
| 深沖用 | SPHE | DDS | DD13 | SPHE | SPHE |
| 超深沖 | SPHF | EDDS | DD14 | SPHF | — |
三、結構用鋼板/型鋼
| JIS | ASTM | EN 10025 | 中國 GB/T | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| SS400(G3101) | A36 | S235JR(1.0038) | Q235B(GB/T 700) | A36 屈服 250 MPa、SS400 為 245 MPa,厚度分級不同 |
| SM400A/B(G3106) | A36/A709 Gr.36 | S235J0/J2 | Q235B/C | 焊接結構用 |
| SM490A/B | A572 Gr.50/A709 Gr.50 | S355JR/J0 | Q345B/Q355B(GB/T 1591) | 中強度焊接結構 |
| SM520/SM570 | A572 Gr.60/Gr.65 | S420/S460 | Q420/Q460 | 高強度 |
| SPV235/SPV355(壓力容器) | A516 Gr.70(近似) | P265GH/P355GH | Q245R/Q345R(GB 713) | 壓力容器用,需衝擊值 |
四、鍍面鋼板(Coated)
| 產品 | JIS | ASTM | EN 10346 | 中國 GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 熱浸鍍鋅(一般) | SGCC(G3302) | A653 CS Type B | DX51D+Z | DX51D(GB/T 2518) |
| 熱浸鍍鋅(沖壓) | SGCD1/SGCD3 | A653 DS/DDS | DX52D/DX53D | DX52D/DX53D |
| 熱浸鍍鋅(結構) | SGC340/SGC400 | A653 SS Gr.33/Gr.37 | S250GD/S280GD | S250GD/S280GD |
| 電鍍鋅 | SECC(G3313) | A879/A591 | DC01+ZE(EN 10152) | SECC(GB/T 15675) |
| 鍍鋁鋅(Galvalume) | SGLCC(G3321) | A792 CS Type B | DX51D+AZ | DX51D+AZ |
| 鋁化(Aluminized) | SA1C(G3314) | A463 T1-40 | DX51D+AS | — |
五、不鏽鋼
| JIS | ASTM/UNS | EN(材號/材名) | 中國 GB/T 3280 新號(舊號) |
|---|---|---|---|
| SUS201 | 201/S20100 | 1.4372 X12CrMnNiN17-7-5 | 12Cr17Mn6Ni5N(1Cr17Mn6Ni5N) |
| SUS304 | 304/S30400 | 1.4301 X5CrNi18-10 | 06Cr19Ni10(0Cr18Ni9) |
| SUS304L | 304L/S30403 | 1.4307 | 022Cr19Ni10(00Cr19Ni10) |
| SUS316 | 316/S31600 | 1.4401 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| SUS316L | 316L/S31603 | 1.4404 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| SUS321 | 321/S32100 | 1.4541 | 06Cr18Ni11Ti |
| SUS310S | 310S/S31008 | 1.4845 | 06Cr25Ni20 |
| SUS409L | 409L/S40930 | 1.4512 | 022Cr11Ti |
| SUS430 | 430/S43000 | 1.4016 | 10Cr17 |
| SUS420J2 | 420/S42000 | 1.4028 | 3Cr13 |
| SUS2205(SUS329J3L) | 2205/S32205 | 1.4462 | 022Cr23Ni5Mo3N |
板材規範:JIS G4304/G4305 ↔ ASTM A240(板)/A480(一般要求);管材 ASTM A312、A554。
六、常用碳鋼與合金鋼棒材
| JIS | ASTM/AISI-SAE | EN(材號/材名) | 中國 GB/T |
|---|---|---|---|
| S20C(G4051) | 1020 | 1.1151 C22E | 20 鋼(GB/T 699) |
| S45C | 1045 | 1.0503 C45 | 45 鋼 |
| S50C | 1050 | 1.0540 C50 | 50 鋼 |
| SCM440 | 4140 | 1.7225 42CrMo4 | 42CrMo |
| SCr440 | 5140 | 1.7035 41Cr4 | 40Cr |
| SNCM439 | 4340 | 1.6582 34CrNiMo6 | 40CrNiMoA |
| SUJ2 | 52100 | 1.3505 100Cr6 | GCr15(GB/T 18254) |
| SUP9 | 5155 | 1.7176 55Cr3 | 55Cr3 |
| SUM24L(易切削碳鋼) | 12L14 | 1.0718 11SMnPb30 | Y15Pb |
使用須知
這份表格的定位是「選材與詢價的起點」,不能當作驗收依據。各國標準的差異通常不在名稱而在細節:化學成分上下限的重疊程度、機械性質是強制值還是典型值、衝擊試驗溫度與吸收能、厚度與平整度公差所引用的附屬標準(例如 ASTM 薄板要一併看 A568,JIS 則在 G3141 本文內規定),以及晶粒度、時效性、表面等級的定義方式。以 SPCC 對 A1008 CS Type B 為例,兩者化學成分接近但 A1008 的 CS 還分 Type A/B/C,只寫 CS 就可能收到含磷較高的 Type C。
因此建議在報價單與圖面上一律用「標準號+級別+Type/後綴+調質與表面記號+公差等級」的完整寫法,並在關鍵零件上要求鋼廠出具 EN 10204 3.1 或同等材質證明,把實際成分與機械值列入合約。若客戶指定的是舊標準鋼號(如 ASTM A366、DIN St12、中國 0Cr18Ni9),最好在文件上同時標示新舊兩個編號,避免採購端與檢驗端各查不同版本。
本對照表亦可提供可匯入格式(CSV/Excel 欄位結構,含「產品類別、JIS、ASTM、EN、GB、KS、對應等級、備註、對應可信度」欄位),並可延伸擴充鋼管、線材、鋁合金與銅合金對照。
eMetals AI 各國鋼號對照技術資料
本資料所列對照均為工程近似對應,非標準認可等值材質,僅供選材與詢價參考,不作為驗收或合約依據。